SONDERPREISE AUF ANFRAGE!
Beschreibung
Der Lynx 2 ist unser leichter EN-C Schirm. Er besitzt eine exzellente XC-Leistung bei einem für seine Klasse sehr hohem Komfortfaktor. Er wurde entwickelt, um selbst bei stärksten Flugbedingungen Vertrauen zu geben und dich sicher zu halten, während du deine wilde Seite in den Bergen erkundest.
Wir haben uns aus mehreren Gründen für ein 2.5 Leiner Konzept entschieden: Ein reiner 2-Leiner bräuchte deutlich mehr versteifende Stäbchen, welche das Packvolumen negativ beeinflussen. Wir wollten das der Lynx sich einfach sehr klein packen lässt um ihn perfekt fürs Wandern und Hike and Fly Rennen zu machen.
Der Lynx 2 lässt sich zudem viel sicherer in wilden Plätzen und kleinen Plätzen toplanden, da das drei Leinen Layout in der Schirmmitte den Bremsweg bis zum Stall signifikant verlängert. Zudem ist der Lynx 2 einfach faszinierend einfach zu starten.
Technische Daten
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Skalierungsfaktor | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
Projizierte Fläche (m²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
Ausgelegte Fläche (m²) | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Schirmgewicht (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
Gesamtleinenlänge (m) | 209 | 226 | 247 | 268 | 290 |
Höhe (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
Anzahl der Leinenebenen (A/B/C) | 3/3/3 | ||||
Zellen | 65 | ||||
Ausgelegte Streckung | 6.2 | ||||
Projizierte Streckung | 4.6 | ||||
Maximale Profiltiefe (m) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
Projizierte Spannweite (m) | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
Trimm Geschwindigkeit (km/h) | 39 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 58 | ||||
Minimales Sinken (m/s) | 1 | ||||
Bestes Gleiten | 11 | ||||
Zugelassenes Startgewicht (kg) | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120* |
Zulassung (EN) | C |
BGD Lynx 2
Versand innherhalb von Österreich: 4,99€ (kostenlos ab einer Bestellung im Wert von 150€)
Versand außerhalb von Österreich: 14,99€ (kostenlos ab einer Bestellung im Wert von 250€)